Vyhodnocení nejlepších fotografií a autorů z Fotobraní 2015 podle ankety návštěvníků, která proběhla v rámci výstavy v Domě kultury Kroměříž.
Úspěšnost autorů:
| pořadí | autor | body | počet fotografií | průměr |
| 1. | Vladimír Bortl | 69 | 4 | 17,25 |
| 2. | Josef Kuna | 14 | 1 | 14,00 |
| 3. | Jiří Novák | 73 | 6 | 12,17 |
| 4. | Pavel Letko | 66 | 7 | 9,43 |
| 5. | Ján Zahornacký | 94 | 12 | 7,83 |
| 6. | Petra Šmerdová | 44 | 6 | 7,33 |
| 7. | Josef Ščotka | 30 | 5 | 6,00 |
| 8. | Miroslav Pilát | 59 | 11 | 5,36 |
| 9. | Jan Bureš st. | 33 | 7 | 4,71 |
| 10. | Jakub Halama | 36 | 8 | 4,50 |
| 11. | Jan Bureš ml. | 26 | 6 | 4,33 |
| 12. | Miroslav Pláňava | 21 | 11 | 1,91 |
| 13. | Ladislav Horák st. | 04 | 3 | 1,33 |
Celkový počet vystavovaných fotografií: 87
Celkový počet udělených bodů: 569
Nejlepší fotografie:
| pořadí | číslo | autor | název | body | |
| 1. | 39 | Jiří Novák | Sysel obecný | 22 | |
| 2. | 1 | Vladimír Bortl | Portrét 1 | 20 | |
| 3. | 74 | Petra Šmerdová | Valašská dědina 2 | 19 | |
| 4. | 3 | Vladimír Bortl | Portrét 3 | 18 | |
| 5. | 4 | Vladimír Bortl | Portrét 4 | 16 | |
| 5. | 41 | Jiří Novák | Vlha pestrá | 16 | |
| 7. | 2 | Vladimír Bortl | Portrét 2 | 15 | |
| 7. | 80 | Ján Zahornacký | Brázdy | 15 | |
| 9. | 29 | Josef Kuna | Letem modrým světem | 14 | |
| 9. | 32 | Pavel Letko | Pestřenky | 14 | |
| 9. | 50 | Miroslav Pilát | Toskánská krajina 3 | 14 |
Detailnější informace a grafy naleznete v přiložených PDF souborech:
Autori2015.pdf
NejlepsiFotografie2015.pdf
Gratulujeme úspěšným fotografům a děkujeme všem hlasujícím návštěvníkům.
Členové fotoklubu.
